| Incentivi confermati | Tipologia | Scadenza |
| Bonus giovani | Sconto di un terzo della retribuzione mensile lorda, per massimo 650€ al mese per l’assunzione di giovani da 18 a 29 anni senza impiego da almeno sei mesi o senza diploma di scuola superiore. | 30 giugno 2015 |
| Donne e over 50 | Contributi al 50% per chi assume a tempo indeterminato e determinato lavoratori ultra cinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi o donne senza impiego retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate, o donne di qualsiasi età senza lavoro da almeno 24 mesi, a prescindere dalla loro residenza. | senza termine |
| Percettori ASPI | Contributo mensile del 50% dell’indennità mensile residua dell’ASPI altrimenti corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto a tempo pieno e indeterminato. | senza termine |
| Lavoratori in mobilità | Contributi al 10%, ad esclusione dei premi Inail, per massimo 12 mesi in caso di assunzione a termine. Ulteriori 12 mesi nel caso di stabilizzazione (solo per contratti a tempo pieno), oltre al 50% dell’indennità di mobilità di cui avrebbe usufruito il lavoratore per massimo 12 mesi, innalzati a 24 mesi per gli ultra cinquantenni, a 36 mesi al Sud. | 31 dicembre 2016 |
| Sgravi apprendisti | Contributi pari a zero nelle aziende fino a 9 dipendenti per i primi tre anni (fino al 2016) e riduzione di circa il 30% per quelle con organico superiore. Gli apprendisti possono essere inquadrati sino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica da conseguire. | senza termine |
| Incentivi in arrivo | Tipologia | Scadenza |
| Sgravio neoassunti | Esonero dal versamento dei contributi dei neoassunti: fino a 8.060€ l’anno, per tre anni per le assunzioni a tempo Indeterminato effettuate nel 2015. | 31 dicembre 2015 |
| Sgravio IRAP | Deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. | A regime dal 2015 |
| Incentivo in scadenza | Tipologia | Scadenza |
| Disoccupati da 24 mesi | Sconto del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per 36 mesi per chi assume entro tale termine lavoratori disoccupati, sospesi o in cassa integrazione. Se ad assumere sono imprese svantaggiate del Sud o imprese artigiane, lo sgravio si innalza al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro. | 31 dicembre 2014 |
05/06/2026
Regione Piemonte: riapre il bando per digitalizzazione ed efficientamento produttivo delle imprese
La Regione Piemonte ha riaperto il bando “Digitalizzazione ed efficientamento produttivo delle imprese”, finanziato dal PR FESR 2021-2027, per sostenere investimenti in innovazione, competitività e sostenibilità delle imprese piemontesi. La misura prevede finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per progetti di digitalizzazione, innovazione dei processi produttivi, economia circolare e transizione ecologica. Lo sportello per la Linea B – Efficientamento produttivo aprirà il 7 luglio 2026, mentre quello per la Linea A – Digitalizzazione delle imprese sarà operativo dal 13 ottobre 2026. I progetti ammissibili possono arrivare fino a 3 milioni di euro di investimento.
05/06/2026
Regione Lombardia: 6 milioni di euro per sostenibilità ed economia circolare nella filiera dell'edilizia
Regione Lombardia è aperto il bando EDIL-SOS con una dotazione di 6 milioni di euro per sostenere investimenti in economia circolare, innovazione ed efficientamento dei processi produttivi delle MPMI della filiera edilizia. Contributi fino al 60% delle spese ammissibili e fino a 250.000 euro per progetto. Domande fino al 30 settembre 2026.
05/06/2026
Il problema non è essere sostenibili. È dimostrarlo.
Molte imprese hanno già investito in efficientamento energetico, certificazioni, sicurezza, formazione e sistemi di gestione, contribuendo concretamente al proprio percorso di sostenibilità. Tuttavia, spesso questi interventi non vengono misurati e valorizzati nel loro insieme. In un contesto in cui banche, clienti e grandi committenti guardano sempre più ai criteri ESG, diventa fondamentale saper documentare il valore generato. Il Rating di Sostenibilità consente di fotografare il livello ESG dell'impresa, valorizzare quanto è già stato realizzato e individuare le azioni migliorative più efficaci per rafforzarne il posizionamento.